기본 과제 요구 조건 (총점 150점: 환산되는 배점 25점)
요구조건 | 세부사항 | 배점 (총점 150) | 비고 |
---|---|---|---|
사용자 로그인 기능 (10) | 로그인 구현 | 10 | |
판매자/구매자/배달부로 로그인 문제 발생 시마다 | -2 | ||
판매자/구매자/배달부 동시 소유 계정 처리 미흡 | -4 | ||
판매자 (40) | 소유 가게 표시 | 3 | |
개인정보 변경 기능 | 2 | ||
가게 설명/태그 입력 | 5 | ||
가게 메뉴 추가/변경 | 5 | ||
주문 확인/취소 | 10 | ||
배달부 선택 | 15 | ||
에러 발생, 정보 표시 오류, DB 미반영 등 사안에 따라 감점 | |||
구매자 (40) | 개인정보 변경 기능 | 2 | |
주소록 목록, 추가/변경 | 3 | ||
결제수단 목록 | 5 | ||
주문 내역 | 5 | ||
주문 현황 | 10 | ||
가게 검색 | 5 | ||
결제와 주문(메뉴 선택과 수량 조절) | 10 | ||
에러 발생, 정보 표시 오류, DB 미반영 등 사안에 따라 감점 | |||
배달부 (20) | 배송 표시 | 10 | |
에러 발생, 정보 표시 오류, DB 미반영 등 사안에 따라 감점 | |||
프로그램 문서 (40) | 명확한 개발/실행 환경 명세(DB 포함) | 15 | |
요구조건 별 시나리오 명세(판매자/구매자) | 각각 10 | ||
요구조건 별 시나리오 명세(배달부) | 5 | ||
채점 불가 | 채점 불가 | -150 | |
실행환경 명시되지 않음 | 최대 -100 | ||
문서 미제출 | -50 | ||
추가제출 (~12/16) | 70% 감점 | ||
추가제출2 (~12/24 18:00) | 50% 감점 |
추가 점수 요구 조건 (총 8점)
현재 위치 사용 | 3 |
지도 표시 | 5 |